Product Description
Technical Details
Specification | Details |
---|---|
Purity | 90-96% |
Type | Portable (Battery Powered) |
Pulse Flow | 5 Pulse Settings |
Weight | 1.98 kg |
Oxygen Purity Indicator (OPI) | Yes |
Battery Backup (at 2 Pulse Setting) | 3.8 hours |
Recharge Time | 4 hours |
Backup with External Battery Pack | 10 hours |
Sound Level | 49 dB |
Dimensions | 8.70″ H × 6.30″ W × 3.35″ D (inches) |
Operating Altitude | 10,000 feet |
Battery Duration by Pulse Setting
Pulse Setting | Battery Duration (Single Battery) | Battery Duration (Double Battery) |
---|---|---|
1 | 5 h 00 min | 10 h 00 min |
2 | 3 h 50 min | 7 h 40 min |
3 | 3 h 00 min | 6 h 00 min |
4 | 2 h 00 min | 4 h 00 min |
5 | 1 h 40 min | 3 h 20 min |
Additional Details
- Outlet Pressure: 25 psi
- Oxygen Purity % Analyzer: Not specified
- Loss of Power Alarm: Yes
- System Malfunction Alarm: Yes
- No Flow Alarm: Yes
- Indian Voltage Model: Yes
- Company Headquarters: India
- US FDA Approved: Yes
- FAA Approved: Yes
- CE Certified: Yes
Additional Information
Battery | Single, Double |
---|
Q & A
Ask a question
There are no questions yet
Reviews
There are no reviews yet.